<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cálculo renal &#187; Viagem</title>
	<atom:link href="http://breviario.org/calculorenal/category/viagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://breviario.org/calculorenal</link>
	<description>Um blog dolorido</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2009 11:13:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>De como a estética explica o mundo. Parte II: Política</title>
		<link>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/29/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-ii-politica/</link>
		<comments>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/29/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-ii-politica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 01:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calculorenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breviario.org/calculorenal/2007/07/29/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-ii-politica/</guid>
		<description><![CDATA[ Missão ingrata, essa em que me meti. Dizer que, até mesmo na política, a dimensão estetizante da mente humana tem um papel fundamental! E, mais grave ainda, dando como exemplo mais visitas a igrejas italianas, como na primeira parte da série. Mas não posso voltar atrás na opinião, nem na determinação. Fica, então, decretado que, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/29/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-ii-politica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De como a estética explica o mundo. Parte I: Teologia</title>
		<link>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/15/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-i-teologia/</link>
		<comments>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/15/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-i-teologia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 18:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calculorenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breviario.org/calculorenal/2007/07/15/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-i-teologia/</guid>
		<description><![CDATA[ Acordamos cedo em Turim; às oito, já estávamos na rua, descendo em direção ao centro. Como sabíamos que nada estaria aberto, tomamos a única decisão possível. Apenas circular, quase sem rumo, por entre as varandas e sacadas. Foi uma atitude sábia. As avenidas são agradáveis, a arquitetura é bela, a cidade vale a pena. Não [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://breviario.org/calculorenal/2007/07/15/de-como-a-estetica-explica-o-mundo-parte-i-teologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entre Roma e o céu</title>
		<link>http://breviario.org/calculorenal/2007/06/24/entre-roma-e-o-ceu/</link>
		<comments>http://breviario.org/calculorenal/2007/06/24/entre-roma-e-o-ceu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 00:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>calculorenal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Viagem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://breviario.org/calculorenal/2007/06/24/entre-roma-e-o-ceu/</guid>
		<description><![CDATA[Junho vai chegando ao fim, e quase esqueci que posto em blogs. Melhor dizendo, quase esqueci até que existo. Este 2007 tem sido o ano mais curto de minha vida. Ainda ontem, era janeiro. Agora, já passou a noite de São João. Nestas terras setentrionais, o calor está no ápice e os dias começam, lentamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://breviario.org/calculorenal/2007/06/24/entre-roma-e-o-ceu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

